不動産情報 information
物件の詳細情報
| 物件名 | 新築建売住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2690万円 | ||
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方3510番11 | ||
| 土地面積 | 166.46㎡(50.35坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
| 交通 | 西立和口バス停徒歩3分 | ||
| 校区 | 本郷小学校、本郷中学校 | ||
| 接道 | 北道路 | ||
| 幅員 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 |
| 物件名 | 新築建売住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2690万円 | ||
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方3510番11 | ||
| 土地面積 | 166.46㎡(50.35坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 60% |
| 交通 | 西立和口バス停徒歩3分 | ||
| 校区 | 本郷小学校、本郷中学校 | ||
| 接道 | 北道路 | ||
| 幅員 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 |