不動産情報 information
物件の詳細情報
| 物件名 | 売地(恒久2丁目 恒久小学校北側) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,450万円 | ||
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目 | ||
| 土地面積 | 1,108.13㎡(約335.2坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 70% |
| 交通 | |||
| 校区 | 恒久小 | ||
| 接道 | 北側道路 41m接道 | ||
| 幅員 | 6m | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 |
| 物件名 | 売地(恒久2丁目 恒久小学校北側) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,450万円 | ||
| 所在地 | 宮崎市恒久2丁目 | ||
| 土地面積 | 1,108.13㎡(約335.2坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第2種中高層 | 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 70% |
| 交通 | |||
| 校区 | 恒久小 | ||
| 接道 | 北側道路 41m接道 | ||
| 幅員 | 6m | ||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 |