不動産情報 information
物件の詳細情報
| 物件名 | 売地(佐土原町下田島 大通沿い) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | ||
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島9470-5、9470-2 | ||
| 土地面積 | 366.75㎡(110.94坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 80% |
| 交通 | 札の辻バス停 徒歩3分 | ||
| 校区 | |||
| 接道 | 二方道路 公道 26.5m | ||
| 幅員 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 |
| 物件名 | 売地(佐土原町下田島 大通沿い) | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | ||
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島9470-5、9470-2 | ||
| 土地面積 | 366.75㎡(110.94坪) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 容積率 | 200% | 建蔽率 | 80% |
| 交通 | 札の辻バス停 徒歩3分 | ||
| 校区 | |||
| 接道 | 二方道路 公道 26.5m | ||
| 幅員 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 備考 |